Generální Manažer: Bryan Murray
Trenér: Cory Clouston
Vítězství ve SC: 0
Loňská sezóna: 11. místo v Konferenci, 83 bodů
Hala: Scotiabank Place o kapacitě: 19153 diváků.
Oficiální web: www2.ottawasenators.com
Český web: www.ottawasenators.cz
Farmářská mužstva: Binghamton Senators (AHL)
Volba draftu v posledních třech sezónách: 2009 - Jared Cowen (9.), 2008 - Erik Karlsson (15.), 2007 - James O'Brien (29.)


Narozeniny dnes mají

Toews Jonathan

Góly:7 Asistence:22 Střely:58 +/-:-1 Kapitán Hawks skončil v kanadském bodování play-off druhý a pro svůj klub získal první Conn Smythe Trophy v historii. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Jonathan Toews vyhrál první Conn Smythe Trophy v historii klubu.
  • - Patrick Kane v prodloužení vstřelil vítězný gól.
  • - Hawks čekali na Stanley Cup 49 let.

Reklama
Reklama

Scoreboard
Chcete-li mít na stránkách scoreboard, jděte na tuto stránku...

Napište redakci
Chcete se stát redaktorem našeho serveru? Napište nám na email: redakce@nhlpro.cz

RSS

Reklama

vaše cena

330 Kč
dále doporučuje:

Buffalo Sabres

Atlanta Thrashers

Tabulka Severovýchodní divize

P Tým ZÁP VÝH PRO B
1 Buffalo Sabres 82 35 27 100
2 Ottawa Senators 82 34 32 94
3 Boston Bruins 82 25 30 91
4 Montreal Canadiens 82 24 33 88
5 Toronto Maple Leafs 82 21 38 74

Aktuální přestupy

Hráč k datu z do
Kinrade Geoff 5.8.2010 TBL OTT
Lessard Francis 5.8.2010 PHO OTT
Hale David 4.8.2010 TBL OTT
Sutton Andy 3.8.2010 OTT ANA
Hoffman Mike 22.7.2010 OTT
Locke Corey 8.7.2010 MIN OTT

Aktuální zranění

Hráč typ zranění

Kanadské bodování hráčů v základní části


Bodování pouze Češi a Slováci
 NO.  JMÉNO P Z G A B +/- TM GPŘ GOS GPR S %
1  Alfredsson Daniel (OTT) PK 70 20 51 71 7 22 4 1 14 168 11.9048
2  Spezza Jason (OTT) C 60 23 34 57 -1 20 11 0 12 165 13.9394
3  Fisher Mike (OTT) C 79 25 28 53 1 59 10 0 14 212 11.7925
4  Kovalev Alexei (OTT) PK 77 18 31 49 -8 54 4 0 12 165 10.9091
5  Michálek Milan (OTT) LK 66 22 12 34 -12 18 8 2 11 163 13.4969
6  Kelly Chris (OTT) C 81 15 17 32 -7 38 0 0 15 112 13.3929
7  Regin Peter (OTT) C 75 13 16 29 10 20 1 0 11 135 9.6296
8  Kuba Filip (OTT) O 53 3 25 28 -4 28 2 0 1 90 3.3333
9  Karlsson Andreas (OTT) C 60 5 22 27 -5 24 1 0 3 112 4.4643
10  Ruutu Jarkko (OTT) PK 82 12 14 26 -2 121 0 0 10 106 11.3208
11  Foligno Nick (OTT) LK 61 9 17 26 6 53 2 0 6 83 10.8434
12  Phillips Chris (OTT) O 82 8 16 24 8 45 1 1 6 82 9.7561
13  Neil Chris (OTT) PK 68 10 12 22 -1 175 1 0 7 100 10.0000
14  Campoli Chris (OTT) O 67 4 14 18 -3 16 1 0 3 71 5.6338
15  Shannon Ryan (OTT) PK 66 5 11 16 -11 20 1 0 2 109 4.5872
16  Cheechoo Jonathan (OTT) PK 61 5 9 14 -13 20 0 0 5 117 4.2735
17  Volchenkov Anton (OTT) O 64 4 10 14 3 38 0 0 3 69 5.7971
18  Winchester Jesse (OTT) C 52 2 11 13 -1 22 0 1 2 77 2.5974
19  Picard Alexandre (CAR, OTT) O 43 4 7 11 -7 18 1 0 3 63 6.3492
20  Carkner Matt (OTT) O 81 2 9 11 -1 190 0 0 1 87 2.2989
21  Cullen Matt (OTT, CAR) C 21 4 4 8 -7 8 1 0 3 58 6.8966
22  Donovan Shean (OTT) PK 30 2 3 5 -4 40 0 0 1 24 8.3333
23  Lee Brian (OTT) O 23 2 1 3 -5 12 0 0 2 22 9.0909
24  Smith Zack (OTT) C 15 2 1 3 2 14 0 1 1 11 18.1818
25  Sutton Andy (OTT, NYI) O 18 1 0 1 -7 34 0 0 1 19 5.2632
26  Keller Ryan (OTT) PK 6 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0000
27  Hennessy Josh (OTT) C 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0000
28  St. Pierre Martin (OTT) C 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0.0000
29  Smith Derek (OTT) O 2 0 0 0 -4 0 0 0 0 4 0.0000
30  Cowen Jared (OTT) O 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.0000
31  Daugavins Kaspar (OTT) LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000
32  Bannister Drew (OTT) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
33  Bass Cody (OTT) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
34  Hamel Denis (OTT) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
35  Karlsson Erik (OTT) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
36  Smith Jason (OTT) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
záznamy 0-50 z 36 [1 / 1]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760